| AL PASO DELANTE DEL TIEMPO |
La página es traducida automáticamente, inicial La lengua El ruso, Inglés.
| № п/п |
El índice |
El significado |
El método de la definición |
| 1 | El número tsetanovoe, es no menos | 51 | De acuerdo con GOST 3122 o EN ISO 5165 |
| 2 | La viscosidad cinemática con la temperatura 40ºС, Mm2/con, en los límites | 3,5-5,0 | De acuerdo con GOST 33 o EN ISO 3104 |
| 3 | La densidad con la temperatura 15ºС, kg/m3 en los límites | 860-900 | De acuerdo con GOST 3900 o ISO 3675:1993 |
| 4 | La temperatura de la llamarada ºС, no menos | 120 | Por ДСТУ 4455 |
| 5 | La parte de masas del azufre, el %, no más | 0,001 | De acuerdo con GOST 19121 |
| 6 | Коксуемость 10 %-s' restos, no más | 0,30 | De acuerdo con GOST 19932 o EN ISO 10370 |
| 7 | Зольность, el %, no más | 0,02 | De acuerdo con GOST 1461 o ДСТУ ISO 6884 o ISO 3987 |
| 8 | El contenido del agua, el %, no más | 0,05 | De acuerdo con GOST 2477 o ДСТУ ISO 662 o ДСТУ ISO 8534 o EN ISO 12937 |
| 9 | Las pruebas de la placa de cobre | Sostiene | De acuerdo con GOST 6321 o ISO 2160 |
| 10 | La estabilidad de la oxidación con la temperatura 110ºС, las horas, no Menos | 6,0 | Por ДСТУ ISO 6886 o EN 14112:2003 |
| 11 | El número ácido, mg KOH en г, no más | 0,50 | Por ДСТУ 4350 o EN 14104:2003 |
| 12 | El número de yodo, г del yodo en 100г, no más | 120 | De acuerdo con GOST 2070 o ДСТУ ISO 3961:2004 O EN 14111:2003 |
| 13 | La parte de masas del éter, el %, no menos | 96,5 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 14 | La parte de masas del éter metílico линолеиновой los ácidos, el %, no Más | 12,0 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 15 | La parte de masas del metanol, el %, no más | 0,20 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 16 | La parte de masas del monoglicérido, el %, no más | 0,80 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 17 | La parte de masas диглицерида, el %, no más | 0,20 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 18 | La parte de masas триглицерида, el %, no más | 0,20 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 19 | La parte de masas de la glicerina libre, el %, no más | 0,02 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 20 | La glicerina general, el %, no más | 0,25 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 21 | La parte de masas del fósforo, el %, no más | 10,0 | Por ДСТУ ISO 5508 |
| 22 | El contenido de las mezclas mecánicas | Faltan | De acuerdo con GOST 6370 |

Las referencias por el tema dado:
¿Que tal Biodiesel o биодизельное el combustible?
Tecnología de la producción биодизельного del combustible en el flujo de BIODIESEL CRIMEA LTD
Beneficios El uso dBiodiesel por las comparaciones con el combustible diesel regular
La lista de modelos биодизельных de las fábricas EXON. La composición y El completamiento
Beneficios La maquinaria de BIODIESEL CRIMEA LTD
Foto de equipo y tecnológico El esquema de la producción dBiodiesel en el flujo
La calidad del biodiesel recibido en биодизельных las fábricas EXON
Las esferas La aplicación de la glicerina recibido en las fábricas EXON
| Inicio | Sobre la compañía | Contactos | FAQ | Copyright 2005 - 2009. BIODIESEL CRIMEA Ltd |